Kennzahlen
Ausgewählte Posten der Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung
in Mio. €
| 1.1.–31.12.2025 | 1.1.–31.12.2024 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 697,4 | 678,9 |
| Gesamtleistung | 721,7 | 686,7 |
| Materialaufwand | 367,5 | 347,3 |
| Personalaufwand | 209,1 | 206,0 |
| EBITDA 1) | 50,0 | 40,3 |
| EBIT 2) | 30,4 | 24,3 |
| Konzernjahresüberschuss | 13,4 | 9,2 |
1) Konzernjahresüberschuss vor Abschreibungen, vor Finanzergebnis, vor Ertragsteuern
2) Konzernjahresüberschuss vor Finanzergebnis, vor Ertragsteuern, inklusive Sondereffekte
Ausgewählte Posten der Konzern-Bilanz
in Mio. €
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|
| Anlagevermögen | 79,6 | 80,6 |
| Umlaufvermögen | 300,8 | 283,8 |
| Bilanzsumme | 401,5 | 383.8 |
| Eigenkapital | 146,7 | 138,8 |
| Rückstellungen | 119,3 | 97,9 |
| Verbindlichkeiten | 135,3 | 147,1 |
Ausgewählte Posten der Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. €
| 1.1.–31.12.2025 | 1.1.–31.12.2024 | |
|---|---|---|
| Aus laufender Geschäftstätigkeit | 39,9 | 25,3 |
| Aus Investitionstätigkeit | -13,9 | -7,5 |
| Aus Finanzierungstätigkeit | -15,7 | 8,5 |