
Kennzahlen
Ausgewählte Posten der Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung
in Mio. €
1.1.–31.12.2024 | 1.1.–31.12.2023 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse | 678,9 | 830,9 |
Gesamtleistung | 686,7 | 816,5 |
Materialaufwand | 360,2 | 480,3 |
Personalaufwand | 206,0 | 200,4 |
EBITDA 1) | 40,3 | 44,5 |
EBIT 2) | 24,3 | 30,7 |
Konzernjahresüberschuss | 9,2 | 9,5 |
1) Konzernjahresüberschuss vor Abschreibungen, vor Finanzergebnis, vor Ertragsteuern
2) Konzernjahresüberschuss vor Finanzergebnis, vor Ertragsteuern, inklusive Sondereffekte
Ausgewählte Posten der Konzern-Bilanz
in Mio. €
31.12.2024 | 31.12.2023 | |
---|---|---|
Anlagevermögen | 80,6 | 86,4 |
Umlaufvermögen | 283,8 | 270,8 |
Bilanzsumme | 383.8 | 376,7 |
Eigenkapital | 138,8 | 136,6 |
Rückstellungen | 97,9 | 99,5 |
Verbindlichkeiten | 147,1 | 139,9 |
Ausgewählte Posten der Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. €
1.1.–31.12.2024 | 1.1.–31.12.2023 | |
---|---|---|
Aus laufender Geschäftstätigkeit | 25,3 | 31,9 |
Aus Investitionstätigkeit | -7,5 | -24,8 |
Aus Finanzierungstätigkeit | 8,5 | -16,5 |